Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Comparaison jour par jour entre prévisions enregistrées et charge observée (CPU). Pour les prévisions du moment, voir Prévisions ; pour la fiabilité du modèle, voir Fiabilité.
Cible : Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue)
Période couverte (jours évalués, UTC) : du 2026-03-26 au 2026-10-21.
| Jour évalué | Prédit | Observé | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 26 avril 2026 | 59.1 Issue du snapshot du 2026-04-23 · J+3 | 48.0 | 11.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 25 avril 2026 | 56.9 |
| 60.0 |
| 3.1 |
| vérifié (CPU disponible) |
| 24 avril 2026 | 78.6 Issue du snapshot du 2026-04-21 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 23 avril 2026 | 91.2 Issue du snapshot du 2026-04-20 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 22 avril 2026 | 89.5 Issue du snapshot du 2026-04-19 · J+3 | 71.0 | 18.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 21 avril 2026 | 89.5 Issue du snapshot du 2026-04-18 · J+3 | 71.0 | 18.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 20 avril 2026 | 104.1 Issue du snapshot du 2026-04-17 · J+3 | 57.0 | 47.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 19 avril 2026 | 75.0 Issue du snapshot du 2026-04-16 · J+3 | 56.0 | 19.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 18 avril 2026 | 62.7 Issue du snapshot du 2026-04-15 · J+3 | 62.0 | 0.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 17 avril 2026 | 63.4 Issue du snapshot du 2026-04-14 · J+3 | 65.0 | 1.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 16 avril 2026 | 59.6 Issue du snapshot du 2026-04-13 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 15 avril 2026 | 60.9 Issue du snapshot du 2026-04-12 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 14 avril 2026 | 64.4 Issue du snapshot du 2026-04-11 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 13 avril 2026 | 57.6 Issue du snapshot du 2026-04-10 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 10 avril 2026 | 43.2 Issue du snapshot du 2026-04-09 · J+1 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 9 avril 2026 | 43.2 Issue du snapshot du 2026-04-08 · J+1 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 8 avril 2026 | 43.2 Issue du snapshot du 2026-04-07 · J+1 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 7 avril 2026 | 44.3 Issue du snapshot du 2026-04-06 · J+1 | 86.0 | 41.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 6 avril 2026 | 44.3 Issue du snapshot du 2026-04-05 · J+1 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 5 avril 2026 | 37.4 Issue du snapshot du 2026-04-04 · J+1 | 44.0 | 6.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 4 avril 2026 | 32.8 Issue du snapshot du 2026-04-03 · J+1 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 3 avril 2026 | 39.2 Issue du snapshot du 2026-04-02 · J+1 | 46.0 | 6.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 2 avril 2026 | 38.7 Issue du snapshot du 2026-04-01 · J+1 | 68.0 | 29.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 1 avril 2026 | 37.0 Issue du snapshot du 2026-03-31 · J+1 | 55.0 | 18.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 31 mars 2026 | 36.4 Issue du snapshot du 2026-03-30 · J+1 | 71.0 | 34.6 | vérifié (CPU disponible) |
Pilote de recherche — estimations non cliniques.