Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Chaque ligne est une prévision enregistrée pour une date donnée (valeurs à J+1, J+3, J+7). La page montre la plus récente ; détaille le modèle sur le jeu d'entraînement.
Traçabilité
26 instantanés enregistrés — du 2026-03-23 au 2026-04-17 (dates « as-of » UTC).
| Date « as-of » | Enregistré (UTC) | J+1 | J+3 | J+7 | Cible |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 17 avril 2026 | 72.8 | 104.1 | 64.6 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-16 | 16 avril 2026 | 69.3 | 75.0 | 66.4 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-15 | 15 avril 2026 | 60.7 | 62.7 | 69.7 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-14 | 14 avril 2026 | 55.7 | 63.4 | 51.6 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-13 | 13 avril 2026 | 68.3 | 59.6 | 48.2 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-12 | 12 avril 2026 | 54.6 | 60.9 | 56.2 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-11 | 11 avril 2026 | 86.4 | 64.4 | 61.8 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-10 | 10 avril 2026 | 102.0 | 57.6 | 62.4 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-09 | 9 avril 2026 | 43.2 | 26.8 | 36.9 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-08 | 8 avril 2026 | 43.2 | 26.8 | 36.9 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-07 | 7 avril 2026 | 43.2 | 26.8 | 36.9 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-06 | 6 avril 2026 | 44.3 | 29.0 | 40.7 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-05 | 5 avril 2026 | 44.3 | 29.0 | 40.7 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-04 | 4 avril 2026 | 37.4 | 32.9 | 28.6 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-03 | 3 avril 2026 | 32.8 | 30.2 | 31.1 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-02 | 2 avril 2026 | 39.2 | 37.6 | 30.5 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-04-01 | 1 avril 2026 | 38.7 | 37.6 | 30.9 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-31 | 31 mars 2026 | 37.0 | 35.7 | 30.2 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-30 | 30 mars 2026 | 36.4 | 35.9 | 30.4 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-29 | 29 mars 2026 | 43.0 | 34.5 | 32.4 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-28 | 28 mars 2026 | 29.3 | 35.1 | 40.3 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-27 | 27 mars 2026 | 28.0 | 41.6 | 31.9 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-26 | 26 mars 2026 | 27.0 | 23.6 | 32.0 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-25 | 25 mars 2026 | 35.2 | 40.4 | 39.6 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-24 | 24 mars 2026 | 152.3 | 170.1 | 152.3 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
| 2026-03-23 | 23 mars 2026 | 152.3 | 170.1 | 152.3 | Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue) |
Vérification réelle
Cette section compare la moyenne journalière prédite à la moyenne journalière de civières observée (CPU) pour la date cible, une fois l'horizon écoulé.
| Snapshot as-of | Date cible | Horizon | Prédit | Observé | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-19 | J+3 | 75.0 | — | en attente (horizon non écoulé) |
| 2026-04-15 | 2026-04-18 | J+3 | 62.7 | — | en attente (horizon non écoulé) |
| 2026-04-14 | 2026-04-17 | J+3 | 63.4 | 65.0 |
| vérifié (CPU disponible) |
| 2026-04-13 | 2026-04-16 | J+3 | 59.6 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-12 | 2026-04-15 | J+3 | 60.9 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | J+3 | 64.4 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | J+3 | 57.6 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | J+1 | 43.2 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | J+1 | 43.2 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | J+1 | 43.2 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | J+1 | 44.3 | 86.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-04-05 | 2026-04-06 | J+1 | 44.3 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-04 | 2026-04-05 | J+1 | 37.4 | 44.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-04-03 | 2026-04-04 | J+1 | 32.8 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | J+1 | 39.2 | 46.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | J+1 | 38.7 | 68.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | J+1 | 37.0 | 55.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | J+1 | 36.4 | 71.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | J+1 | 43.0 | 53.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | J+1 | 29.3 | 56.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | J+1 | 28.0 | 57.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | J+3 | 170.1 | 61.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | J+1 | 27.0 | 61.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 2026-03-23 | 2026-03-26 | J+3 | 170.1 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | J+1 | 35.2 | — | vérité manquante (CPU indisponible) |