Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Comparaison jour par jour entre prévisions enregistrées et charge observée (CPU). Pour les prévisions du moment, voir Prévisions ; pour la fiabilité du modèle, voir Fiabilité.
Cible : Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue)
Période couverte (jours évalués, UTC) : du 2026-03-26 au 2026-07-20.
| Jour évalué | Prédit | Observé | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 20 juillet 2026 | 59.6 Issue du snapshot du 2026-07-17 · J+3 | — | — | en attente (horizon non écoulé) |
| 19 juillet 2026 | 56.4 |
| — |
| — |
| en attente (horizon non écoulé) |
| 18 juillet 2026 | 57.5 Issue du snapshot du 2026-07-15 · J+3 | 57.0 | 0.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 17 juillet 2026 | 67.1 Issue du snapshot du 2026-07-14 · J+3 | 65.0 | 2.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 16 juillet 2026 | 66.9 Issue du snapshot du 2026-07-13 · J+3 | 54.0 | 12.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 15 juillet 2026 | 62.7 Issue du snapshot du 2026-07-12 · J+3 | 59.0 | 3.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 14 juillet 2026 | 64.5 Issue du snapshot du 2026-07-11 · J+3 | 65.0 | 0.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 13 juillet 2026 | 68.4 Issue du snapshot du 2026-07-10 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 12 juillet 2026 | 51.6 Issue du snapshot du 2026-07-09 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 11 juillet 2026 | 55.5 Issue du snapshot du 2026-07-08 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 10 juillet 2026 | 71.6 Issue du snapshot du 2026-07-07 · J+3 | 62.0 | 9.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 9 juillet 2026 | 63.8 Issue du snapshot du 2026-07-06 · J+3 | 79.0 | 15.2 | vérifié (CPU disponible) |
| 8 juillet 2026 | 62.1 Issue du snapshot du 2026-07-05 · J+3 | 68.0 | 5.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 7 juillet 2026 | 55.1 Issue du snapshot du 2026-07-04 · J+3 | 67.0 | 11.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 6 juillet 2026 | 60.7 Issue du snapshot du 2026-07-03 · J+3 | 63.0 | 2.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 5 juillet 2026 | 54.4 Issue du snapshot du 2026-07-02 · J+3 | 64.0 | 9.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 4 juillet 2026 | 60.0 Issue du snapshot du 2026-07-01 · J+3 | 62.0 | 2.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 3 juillet 2026 | 77.4 Issue du snapshot du 2026-06-30 · J+3 | 59.0 | 18.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 2 juillet 2026 | 81.9 Issue du snapshot du 2026-06-29 · J+3 | 70.0 | 11.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 1 juillet 2026 | 92.5 Issue du snapshot du 2026-06-28 · J+3 | 73.0 | 19.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 30 juin 2026 | 82.1 Issue du snapshot du 2026-06-27 · J+3 | 63.0 | 19.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 29 juin 2026 | 103.7 Issue du snapshot du 2026-06-26 · J+3 | 62.0 | 41.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 28 juin 2026 | 111.0 Issue du snapshot du 2026-06-25 · J+3 | 56.0 | 55.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 27 juin 2026 | 79.3 Issue du snapshot du 2026-06-24 · J+3 | 65.0 | 14.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 26 juin 2026 | 132.3 Issue du snapshot du 2026-06-23 · J+3 | 63.0 | 69.3 | vérifié (CPU disponible) |
Pilote de recherche — estimations non cliniques.