Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Comparaison jour par jour entre prévisions enregistrées et charge observée (CPU). Pour les prévisions du moment, voir Prévisions ; pour la fiabilité du modèle, voir Fiabilité.
Cible : Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue)
Période couverte (jours évalués, UTC) : du 2026-03-26 au 2026-07-20.
| Jour évalué | Prédit | Observé | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | 57.9 Issue du snapshot du 2026-05-28 · J+3 | 58.0 | 0.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 30 mai 2026 | 59.6 |
| 64.0 |
| 4.4 |
| vérifié (CPU disponible) |
| 29 mai 2026 | 90.4 Issue du snapshot du 2026-05-26 · J+3 | 58.0 | 32.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 28 mai 2026 | 97.7 Issue du snapshot du 2026-05-25 · J+3 | 69.0 | 28.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 27 mai 2026 | 72.6 Issue du snapshot du 2026-05-24 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 25 mai 2026 | 77.8 Issue du snapshot du 2026-05-22 · J+3 | 55.0 | 22.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 24 mai 2026 | 63.8 Issue du snapshot du 2026-05-21 · J+3 | 48.0 | 15.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 23 mai 2026 | 60.1 Issue du snapshot du 2026-05-20 · J+3 | 58.0 | 2.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 22 mai 2026 | 107.5 Issue du snapshot du 2026-05-19 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 21 mai 2026 | 80.9 Issue du snapshot du 2026-05-18 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 20 mai 2026 | 90.9 Issue du snapshot du 2026-05-17 · J+3 | 78.0 | 12.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 19 mai 2026 | 86.0 Issue du snapshot du 2026-05-16 · J+3 | 63.0 | 23.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 18 mai 2026 | 108.4 Issue du snapshot du 2026-05-15 · J+3 | 61.0 | 47.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 17 mai 2026 | 96.7 Issue du snapshot du 2026-05-14 · J+3 | 60.0 | 36.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 16 mai 2026 | 94.0 Issue du snapshot du 2026-05-13 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 15 mai 2026 | 116.3 Issue du snapshot du 2026-05-12 · J+3 | 60.0 | 56.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 14 mai 2026 | 89.0 Issue du snapshot du 2026-05-11 · J+3 | 65.0 | 24.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 13 mai 2026 | 86.7 Issue du snapshot du 2026-05-10 · J+3 | 72.0 | 14.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 12 mai 2026 | 103.1 Issue du snapshot du 2026-05-09 · J+3 | 67.0 | 36.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 11 mai 2026 | 91.8 Issue du snapshot du 2026-05-08 · J+3 | 60.0 | 31.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 10 mai 2026 | 83.7 Issue du snapshot du 2026-05-07 · J+3 | 58.0 | 25.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 9 mai 2026 | 58.9 Issue du snapshot du 2026-05-06 · J+3 | 53.0 | 5.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 8 mai 2026 | 77.4 Issue du snapshot du 2026-05-05 · J+3 | 61.0 | 16.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 7 mai 2026 | 76.4 Issue du snapshot du 2026-05-04 · J+3 | 62.0 | 14.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 6 mai 2026 | 74.9 Issue du snapshot du 2026-05-03 · J+3 | 108.0 | 33.1 | vérifié (CPU disponible) |
Pilote de recherche — estimations non cliniques.