Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Comparaison jour par jour entre prévisions enregistrées et charge observée (CPU). Pour les prévisions du moment, voir Prévisions ; pour la fiabilité du modèle, voir Fiabilité.
Cible : Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue)
Période couverte (jours évalués, UTC) : du 2026-03-26 au 2026-07-20.
| Jour évalué | Prédit | Observé | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | 118.7 Issue du snapshot du 2026-06-22 · J+3 | 70.0 | 48.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 24 juin 2026 | 108.3 |
| — |
| — |
| vérité manquante (CPU indisponible) |
| 23 juin 2026 | 89.0 Issue du snapshot du 2026-06-20 · J+3 | 60.0 | 29.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 22 juin 2026 | 84.6 Issue du snapshot du 2026-06-19 · J+3 | 58.0 | 26.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 21 juin 2026 | 84.6 Issue du snapshot du 2026-06-18 · J+3 | 65.0 | 19.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 20 juin 2026 | 121.5 Issue du snapshot du 2026-06-17 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 19 juin 2026 | 119.5 Issue du snapshot du 2026-06-16 · J+3 | 68.0 | 51.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 18 juin 2026 | 82.4 Issue du snapshot du 2026-06-15 · J+3 | 66.0 | 16.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 17 juin 2026 | 74.2 Issue du snapshot du 2026-06-14 · J+3 | 70.0 | 4.2 | vérifié (CPU disponible) |
| 16 juin 2026 | 60.0 Issue du snapshot du 2026-06-13 · J+3 | 64.0 | 4.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 15 juin 2026 | 66.0 Issue du snapshot du 2026-06-12 · J+3 | 59.0 | 7.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 14 juin 2026 | 49.7 Issue du snapshot du 2026-06-11 · J+3 | 66.0 | 16.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 13 juin 2026 | 56.6 Issue du snapshot du 2026-06-10 · J+3 | 63.0 | 6.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 12 juin 2026 | 92.4 Issue du snapshot du 2026-06-09 · J+3 | 75.0 | 17.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 11 juin 2026 | 85.5 Issue du snapshot du 2026-06-08 · J+3 | 67.0 | 18.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 10 juin 2026 | 73.4 Issue du snapshot du 2026-06-07 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 9 juin 2026 | 68.6 Issue du snapshot du 2026-06-06 · J+3 | 68.0 | 0.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 8 juin 2026 | 72.8 Issue du snapshot du 2026-06-05 · J+3 | 46.0 | 26.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 7 juin 2026 | 82.7 Issue du snapshot du 2026-06-04 · J+3 | 53.0 | 29.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 6 juin 2026 | 93.7 Issue du snapshot du 2026-06-03 · J+3 | 60.0 | 33.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 5 juin 2026 | 125.3 Issue du snapshot du 2026-06-02 · J+3 | 54.0 | 71.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 4 juin 2026 | 106.2 Issue du snapshot du 2026-06-01 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 3 juin 2026 | 90.6 Issue du snapshot du 2026-05-31 · J+3 | 69.0 | 21.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 2 juin 2026 | 90.1 Issue du snapshot du 2026-05-30 · J+3 | 74.0 | 16.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 1 juin 2026 | 87.1 Issue du snapshot du 2026-05-29 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
Pilote de recherche — estimations non cliniques.