Chargement de l'historique…
Chargement de l'historique…
Comparaison jour par jour entre prévisions enregistrées et charge observée (CPU). Pour les prévisions du moment, voir Prévisions ; pour la fiabilité du modèle, voir Fiabilité.
Cible : Charge opérationnelle moyenne quotidienne aux urgences (continue)
Période couverte (jours évalués, UTC) : du 2026-03-26 au 2026-10-20.
| Jour évalué | Prédit | Observé | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre 2026 | 57.6 Issue du snapshot du 2026-10-17 · J+3 | — | — | en attente (horizon non écoulé) |
| 19 octobre 2026 | 62.9 |
| — |
| — |
| en attente (horizon non écoulé) |
| 18 octobre 2026 | 58.5 Issue du snapshot du 2026-10-15 · J+3 | 67.0 | 8.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 17 octobre 2026 | 57.5 Issue du snapshot du 2026-10-14 · J+3 | 70.0 | 12.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 16 octobre 2026 | 70.3 Issue du snapshot du 2026-10-13 · J+3 | 72.0 | 1.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 15 octobre 2026 | 78.7 Issue du snapshot du 2026-10-12 · J+3 | 66.0 | 12.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 14 octobre 2026 | 71.1 Issue du snapshot du 2026-10-11 · J+3 | 81.0 | 9.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 13 octobre 2026 | 63.8 Issue du snapshot du 2026-10-10 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 12 octobre 2026 | 58.3 Issue du snapshot du 2026-10-09 · J+3 | 62.0 | 3.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 11 octobre 2026 | 71.2 Issue du snapshot du 2026-10-08 · J+3 | 59.0 | 12.2 | vérifié (CPU disponible) |
| 10 octobre 2026 | 50.2 Issue du snapshot du 2026-10-07 · J+3 | 60.0 | 9.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 9 octobre 2026 | 73.3 Issue du snapshot du 2026-10-06 · J+3 | 72.0 | 1.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 8 octobre 2026 | 72.2 Issue du snapshot du 2026-10-05 · J+3 | 78.0 | 5.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 7 octobre 2026 | 65.6 Issue du snapshot du 2026-10-04 · J+3 | 74.0 | 8.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 6 octobre 2026 | 62.7 Issue du snapshot du 2026-10-03 · J+3 | — | — | vérité manquante (CPU indisponible) |
| 5 octobre 2026 | 61.9 Issue du snapshot du 2026-10-02 · J+3 | 68.0 | 6.1 | vérifié (CPU disponible) |
| 2 octobre 2026 | 85.5 Issue du snapshot du 2026-09-29 · J+3 | 55.0 | 30.5 | vérifié (CPU disponible) |
| 1 octobre 2026 | 71.7 Issue du snapshot du 2026-09-28 · J+3 | 70.0 | 1.7 | vérifié (CPU disponible) |
| 30 septembre 2026 | 67.4 Issue du snapshot du 2026-09-27 · J+3 | 65.0 | 2.4 | vérifié (CPU disponible) |
| 29 septembre 2026 | 64.6 Issue du snapshot du 2026-09-26 · J+3 | 62.0 | 2.6 | vérifié (CPU disponible) |
| 28 septembre 2026 | 64.3 Issue du snapshot du 2026-09-25 · J+3 | 43.0 | 21.3 | vérifié (CPU disponible) |
| 27 septembre 2026 | 66.9 Issue du snapshot du 2026-09-24 · J+3 | 42.0 | 24.9 | vérifié (CPU disponible) |
| 26 septembre 2026 | 66.8 Issue du snapshot du 2026-09-23 · J+3 | 46.0 | 20.8 | vérifié (CPU disponible) |
| 25 septembre 2026 | 78.0 Issue du snapshot du 2026-09-22 · J+3 | 66.0 | 12.0 | vérifié (CPU disponible) |
| 24 septembre 2026 | 76.1 Issue du snapshot du 2026-09-21 · J+3 | 64.0 | 12.1 | vérifié (CPU disponible) |
Pilote de recherche — estimations non cliniques.